Kích thước lòng, cửa, thể tích và tải trọng tham khảo của các loại container phổ biến trong vận tải biển.
Số liệu có thể chênh lệch vài centimet và vài trăm kilogam tùy hãng tàu và năm sản xuất. Vui lòng xác nhận với chuyên viên trước khi đóng hàng.
| Loại | Lòng: dài × rộng × cao (m) | Cửa: rộng × cao (m) | Thể tích (m³) | Tự trọng (kg) | Hàng tối đa (kg) | Phù hợp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20’DC 20 feet khô | 5,90 × 2,35 × 2,39 | 2,34 × 2,28 | 33,2 | ≈ 2.200 | ≈ 28.200 | Hàng nặng, khối lượng nhỏ: gạo, cà phê, sắt thép |
| 40’DC 40 feet khô | 12,03 × 2,35 × 2,39 | 2,34 × 2,28 | 67,7 | ≈ 3.750 | ≈ 26.700 | Hàng nhẹ, cồng kềnh vừa phải |
| 40’HC 40 feet cao | 12,03 × 2,35 × 2,70 | 2,34 × 2,58 | 76,3 | ≈ 3.900 | ≈ 26.500 | Hàng nhẹ, cồng kềnh: nội thất, may mặc |
| 45’HC 45 feet cao | 13,56 × 2,35 × 2,70 | 2,34 × 2,58 | 86,0 | ≈ 4.800 | ≈ 27.700 | Hàng nhẹ, khối lượng lớn |
| 20’RF 20 feet lạnh | 5,44 × 2,29 × 2,27 | 2,29 × 2,26 | 28,3 | ≈ 3.000 | ≈ 27.400 | Thủy hải sản, trái cây, dược phẩm |
| 40’RH 40 feet lạnh cao | 11,58 × 2,29 × 2,55 | 2,29 × 2,57 | 67,7 | ≈ 4.500 | ≈ 29.500 | Hàng lạnh khối lượng lớn |
Thể tích xếp hàng thực tế thường thấp hơn thể tích lòng container: khoảng 25 – 28 CBM với 20’DC, 55 – 58 CBM với 40’DC và 65 – 68 CBM với 40’HC. Container lạnh duy trì nhiệt độ cài đặt trong khoảng −30 °C đến +30 °C tùy loại máy.
Kích thước và tải trọng thay đổi nhiều theo từng hãng tàu; Wowstars kiểm tra khả năng xếp dỡ cụ thể trước khi nhận hàng.
Nóc mở phủ bạt, xếp hàng bằng cẩu từ trên xuống. Phù hợp máy móc, hàng cao vượt chiều cao cửa container.
Chỉ có sàn và hai vách đầu, có thể gập. Phù hợp hàng quá khổ chiều rộng, chiều cao: máy công trình, kết cấu thép.
Bồn chứa trong khung 20 feet cho hàng lỏng, hóa chất. Cần khai báo chi tiết hàng hóa và chứng từ an toàn.
Gửi thông tin hàng hóa, Wowstars sẽ tư vấn loại container và phương án đóng hàng phù hợp.